Aos Representantes do Pará eleitos a Etapa Nacional da Conferencia de Segurança Pública
Conforme deliberação da Coordenação Executiva da Conferencia Nacional de Segurança Pública – Etapa Estadual Pará, venho convidar V. S.a., para participar da reunião geral de orientação para as representações eleitas à etapa nacional.
DATA: Dia 01 de julho de 2009;
HORARIO: 14:00 HORAS
LOCAL: Avenida Magalhães Barata – 209 (auditório da Delegacia Geral de Policia-Prédio da antiga Rede CELPA)
PAUTA:
1- Boas Vindas – Dr. Jose Ferreira Sales – Coordenador Executivo da COE
2- Orientações Gerais
3- O que ocorrer
. Devolvwer ficha preenchida neste email
Atenciosamente JOSÉ FERREIRA SALES
Coordenador Executivo da COE/CONSEG/PARÁ
CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – ETAPA ESTADUAL PARÁ |
| RELAÇAO DOS REPRESENTANTES ELEITOS A ETAPA NACIONAL De 27 a 30 de agosto de 2009 - Brasília - Distrito Federal |
| SOCIEDADE CIVIL | | | |
| SEBASTIÃO DOS SANTOS RIBEIRO | 29 | 23 | 52 |
| ANGELA CRISTINA SANTOS OLIVA | 15 | 30 | 45 |
| FELICIANA DA MOTA PEREIRA | 19 | 22 | 41 |
| FRANCISCO SALES PALHETA DA LUZ | 11 | 30 | 41 |
| ROSA JORGE QUEMEL | 16 | 23 | 39 |
| VERA LÚCIA LOPES | 9 | 24 | 33 |
| CINADO DA SILVA OLIVEIRA | 11 | 21 | 32 |
| ARACELI DOS SANTOS CAVALCANTE | 14 | 17 | 31 |
| ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO | 12 | 16 | 28 |
| DINAILSON BENASSULY DE FREITAS | 11 | 11 | 22 |
| ODILENE DO SOCORRO P. SILVA | 8 | 14 | 22 |
| MARIA LUÍZA DE CARVALHO NUNES | 5 | 14 | 19 |
| ALDENILSON DA SILVA DE ABREU | 8 | 10 | 18 |
| CARLOS ALBERTO FERREIRA CORDOVIL | 6 | 12 | 18 |
| LUIZ ANTÔNIO DE SENA FONSECA | 11 | 7 | 18 |
| SEBASTIÃO MARIO TAVARES PEREIRA | 6 | 12 | 18 |
| JONEUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 6 | 11 | 17 |
| NELICE RODRIGUES DA SILVA | 7 | 10 | 17 |
| DELCIO LOBATO ABREU | 9 | 7 | 16 |
| FRANCISCA ALVES DE SOUZA | 8 | 8 | 16 |
| SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | 8 | 6 | 14 |
| IRANILDE MOTA OLIVEIRA RUSSO | 5 | 8 | 13 |
| MARGARETHE DE FREITAS CORRÊA | 8 | 5 | 13 |
| NAZARÉ CACILDA LEDO DE SOUZA | 6 | 7 | 13 |
| JOSILENE LÚCIA DOS SANTOS | 7 | 5 | 12 |
| KLEHYDYFF MIRANDA SOSA | 4 | 8 | 12 |
| ROBERTO ALEXANDRE MENDES AYRES | 6 | 6 | 12 |
| SELMA HELENA SILVA DA COSTA | 6 | 6 | 12 |
| NILZA VIANA FERREIRA | 3 | 8 | 11 |
| RAIMUNDA CARLOS COELHO - RAICARLOS | 5 | 5 | 10 |
| ANA CRISTINA LOUCHARD PIRES | 5 | 4 | 9 |
| ELISETY VEIGA MAIA | 3 | 6 | 9 |
| MARIA SUELI ALCÂNTARA DAS NEVES | 5 | 4 | 9 |
| RAUL DA SILVA NAVEGANTES | 6 | 3 | 9 |
| EVERALDO CRISTOVÃO DA MOTA RIBEIRO | 5 | 3 | 8 |
| RAIMUNDA GOMES DE OLIVEIRA | 2 | 6 | 8 |
| SUPLENTES | | | |
| MARIA SALOME V. DOS SANTOS | 3 | 4 | 7 |
| ODIR PINHEIRO DO NASCIMENTO | 2 | 5 | 7 |
| VICENTE AZULAY DO NASCIMENTO | 3 | 4 | 7 |
| DELEGADO POLÍCIA CIVIL | |
| VICENTE DE PAULO VIANNA OLIVEIRA | 17 | 32 | 49 |
| JOSÉ CARLOS SAMPAIO REIS | 1 | 8 | 9 |
| JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES | 2 | 7 | 9 |
| AGENTE POLÍCIA CIVIL | | | |
| MANUEL PEREIRA BRASIL | 18 | 18 | 36 |
| DANIEL VIEIRA DA SILVA FILHO (**) | 6 | 11 | 17 |
| JOÃO ALBERTO MACIEL DE SOUSA | 2 | 10 | 12 |
| SUPLENTE | | | |
| GENÉSIO GOMES DOS SANTOS FILHO | 4 | 1 | 5 |
| (**) RECURSO ACEITO - Deliberação da COE – 25.06.09. | | | |
| OFICIAL PM | | | |
| TEMÍSTOCLES PAULO DA SILVA | 24 | 38 | 62 |
| SOLANGE DA SILVA RIBEIRO | 22 | 28 | 50 |
| CRISTIANE DO SOCORRO LOUREIRO LIMA | 11 | 14 | 25 |
| PRAÇA PM | | | |
| DARLENE SOCORRO DE OLIVEIRA | 26 | 34 | 60 |
| RUTH CHRISTIAN BASTOS DE SOUSA | 17 | 19 | 36 |
| ROSEANE MAGALHÃES LIMA | 12 | 22 | 34 |
| SUPLENTE | | | |
| ANTÔNIO ÉLIO PEREIRA BORGES | 12 | 10 | 22 |
| OFICIAL BM | | | |
| ROBERTO CARLOS PAMPLONA DA SÍLVA | 12 | 8 | 20 |
| PRAÇA BM | | | |
| MARIA DO P.SOCORRO DA LUZ AVIZ MACEDO | 13 | 20 | 33 |
| SUPLENTE | | | |
| TOBIAS CORREA MOREIRA | 11 | 13 | 24 |
| PRF | | | |
| ISABEL CRISTINA DAS NEVES OLIVEIRA | 17 | 33 | 50 |
| CEZAR AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA E SOUZA | 7 | 9 | 16 |
| ANTONIO TARCISIO DE OLIVEIRA FALCÃO | 3 | 2 | 5 |
| SUPLENTE | | | |
| ELIANA SOCORRO DOS SANTOS SILVA | 1 | 2 | 3 |
| PERITO | | | |
| RANDOLFOE A. COELHO DA SÍLVA JUNIOR | 15 | 12 | 27 |
| ANA CLAUDIA MACEDO NOBRE | 18 | 7 | 25 |
| ANDRÉ RICARDO QUEIRÓZ SILVA | 10 | 12 | 22 |
| SUPLENTE | | | |
| MÁRIO CHUCAIR GRANHEN | 1 | 0 | 1 |
| OUVIDOR | | | |
| CIBELE KUSS | 13 | 13 | 26 |
| AGENTE PENITENCIÁRIO | | | |
| EZEQUIEL SARGES CAVALHEIRO | 18 | 37 | 55 |
| NILDA CRISTINA DE SOUZA DIAS | 4 | 10 | 14 |
| MARCUS VINICIUS DE ASSIS RIBEIRO | 8 | 4 | 12 |
| SUPLENTE | | | |
| JOSÉ AFONSO MAIA PRIMO | 4 | 5 | 9 |
| GUARDA MUNICIPAL | | | |
| ADRIANA PICANÇO LIMA – (SUPLENTE DA ETAPA MUNICIPAL BELEM ) Deliberação da COE – 25.06.09. |